Milligrammgewicht, E1, 1 mg, Draht, Edelstahl poliert
Modellübersicht (9 Ausführungen)
| Artikelnummer | Nennwert | Eichung |
|---|---|---|
| 308-31 | 1 mg | – |
| 308-32 | 2 mg | – |
| 308-33 | 5 mg | – |
| 308-34 | 10 mg | – |
| 308-35 | 20 mg | – |
| 308-36 | 50 mg | – |
| 308-37 | 100 mg | – |
| 308-38 | 200 mg | – |
| 308-39 | 500 mg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
| OIML-Klasse | E1 |
| OIML-konform | Ja |
| Dichte (kg/m³) | 8000 |
| Bruttogewicht | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 1 Werktag(e) |
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie