Einzelgewicht (Newton), 1 cN, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht
Modellübersicht (13 Ausführungen)
| Artikelnummer | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|
| 347-016-N00 | 0,05 kg | – |
| 347-026-N00 | 0,05 kg | – |
| 347-036-N00 | 0,05 kg | – |
| 347-046-N00 | 0,05 kg | – |
| 347-056-N00 | 0,05 kg | – |
| 347-066-N00 | 0,05 kg | – |
| 347-076-N00 | 0,10 kg | – |
| 347-086-N00 | 0,20 kg | – |
| 347-096-N00 | 0,50 kg | – |
| 347-116-N00 | 1,00 kg | – |
| 347-126-N00 | 2,0 kg | – |
| 347-136-N00 | 5,0 kg | – |
| 347-146-N00 | 10 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| Werkstoff | Edelstahl feingedreht |
| OIML-Klasse | M1 |
| OIML-konform | Nein |
| Dichte (kg/m³) | 7950 |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 6 Werktag(e) |
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie