Einzelgewicht (Newton), 1 cN, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht
Modellübersicht (17 Ausführungen)
| Artikelnummer | Werkstoff | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|
| 347-015-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-025-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-035-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,10 kg | – |
| 347-045-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-055-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-065-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-075-100-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,10 kg | – |
| 347-075-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,10 kg | – |
| 347-085-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,20 kg | – |
| 347-095-100-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,50 kg | – |
| 347-095-N00 | Edelstahl feingedreht | 0,50 kg | – |
| 347-115-100-N00 | Edelstahl feingedreht | 1,00 kg | – |
| 347-115-N00 | Edelstahl feingedreht | 1,00 kg | – |
| 347-125-N00 | Edelstahl feingedreht | 2,0 kg | – |
| 347-135-N00 | Edelstahl feingedreht | 5,0 kg | – |
| 347-145-N00 | Edelstahl feingedreht | 10 kg | – |
| 347-445-100-N00 | Aluminium | 0,05 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| OIML-Klasse | M1 |
| OIML-konform | Nein |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 6 Werktag(e) |
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie