Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht
Modellübersicht (17 Ausführungen)
| Artikelnummer | Nennwert | Werkstoff | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|---|
| 347-015 | 1 g | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-025 | 2 g | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-035 | 5 g | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-045 | 10 g | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-445-100 | 10 g | Aluminium | 0,05 kg | – |
| 347-055 | 20 g | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-065 | 50 g | Edelstahl feingedreht | 0,05 kg | – |
| 347-075 | 100 g | Edelstahl feingedreht | 0,10 kg | – |
| 347-075-100 | 100 g | Edelstahl feingedreht | 0,10 kg | – |
| 347-085 | 200 g | Edelstahl feingedreht | 0,20 kg | – |
| 347-095 | 500 g | Edelstahl feingedreht | 0,50 kg | – |
| 347-095-100 | 500 g | Edelstahl feingedreht | 0,50 kg | – |
| 347-115 | 1 kg | Edelstahl feingedreht | 1,00 kg | – |
| 347-115-100 | 1 kg | Edelstahl feingedreht | 1,00 kg | – |
| 347-125 | 2 kg | Edelstahl feingedreht | 2,0 kg | – |
| 347-135 | 5 kg | Edelstahl feingedreht | 5,0 kg | – |
| 347-145 | 10 kg | Edelstahl feingedreht | 10 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| OIML-Klasse | M1 |
| OIML-konform | Ja |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 1 Werktag(e) |
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie