Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 100 g, Zylinder, Gusseisen lackiert
Modellübersicht (7 Ausführungen)
| Artikelnummer | Nennwert | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|
| 366-91 | 100 g | 0,10 kg | – |
| 366-92 | 200 g | 0,25 kg | – |
| 366-93 | 500 g | 0,55 kg | – |
| 366-94 | 1 kg | 1,2 kg | – |
| 366-95 | 2 kg | 2,2 kg | – |
| 366-96 | 5 kg | 6 kg | – |
| 366-97 | 10 kg | 11 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| Werkstoff | Gusseisen lackiert |
| OIML-Klasse | M3 |
| OIML-konform | Ja |
| Dichte (kg/m³) | 7100 |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 1 Werktag(e) |
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie