Vielseitiges Erfolgsmodell mit Edelstahlplattform für den flexiblen Einsatz
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Auswertegerät: Kunststoff
- Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt
- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Wägebereich | 60 kg, 150 kg |
| Ablesbarkeit | 0,02 kg, 0,05 kg |
| Plattformgröße | 318×308 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 1,5 m |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 318×308×75 mm |
| IP-Schutz-Anzeige | Kein IP-Schutz |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Wägefläche (d) | 318×308 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 318×308 mm |
| Länge des Indikatorkabels | 1,5 m |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 225×110×55 mm |
| Material Plattformkonstruktion | Metall, lackiert |
| Höhe des Displays | 25 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Batterie | 9 V Block |
| Betriebszeit | 12 h |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH, EURO, UK, US |
| Aufladezeit | 10 h |
| Eingangsspannung | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 30 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,06 kg, 0,15 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 150 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 kg, 0,05 kg |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 2,5 s |
| Tara-Bereich | 150 kg |
| Anwärmzeit | 10 min, 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | Dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol |
| Auflösung | 3.000, 3.000 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 35 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 5 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 515×385×135 mm |
| Bruttogewicht | 6 kg |
| Nettogewicht | 4,98 kg |
| Artikelnummer | DE 150K20D |
| EAN | 4045761111158 |
| Garantie | 24 Monate |
| Lieferzeit ab Hersteller | 1 Werktag(e) |
| DAkkS-Kalibrierung | optional erhältlich |
Tiefstpreis-Garantie