Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
- Besonders flache Bauweise
- Startbereit: Batterien inklusive
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Wägeraum ?×H 96×35 mm
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
- Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet, siehe Zubehör
Modellübersicht (15 Ausführungen)
| Artikelnummer | Wägebereich | Ablesbarkeit | Wägefläche (d) | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|---|---|
| EMB 100-3 | 100 g | 0,001 g | 82 mm | 1,4 kg | – |
| EMB 200-3 | 200 g | 0,001 g | 82 mm | 1,4 kg | – |
| EMB 200-3V | 200 g | 0,001 g | 82 mm | 1,6 kg | – |
| EMB 200-2 | 200 g | 0,01 g | 105 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 500-1 | 500 g | 0,1 g | 150 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 500-1BE | 500 g | 0,1 g | 150 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 600-2 | 600 g | 0,01 g | 105 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 1000-2 | 1.000 g | 0,01 g | 150 mm | 1,4 kg | – |
| EMB 1200-1 | 1.200 g | 0,1 g | 150 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 2000-2 | 2.000 g | 0,01 g | 150 mm | 1,4 kg | – |
| EMB 2000-2V | 2.000 g | 0,01 g | 150 mm | 1,4 kg | – |
| EMB 2200-0 | 2.200 g | 1 g | 150 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 3000-1 | 3.000 g | 0,1 g | 150 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 5.2K1 | 5.200 g | 1 g | 150 mm | 0,70 kg | – |
| EMB 6000-1 | 6.000 g | 0,1 g | 150 mm | 0,70 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Höhe des Displays | 15 mm |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 35 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 5 °C |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 1 Werktag(e) |
Produktdatenblatt (PDF) herunterladen
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie