Robuste, hochaufgelöste Kranwaage
- Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Hold Funktion: Die Gewichtsanzeige wird bei Betätigung der Hold-Taste "eingefroren"
- Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). B×T×H 65×24×100 mm. Batterien inklusive 1×12V, 23A
Modellübersicht (15 Ausführungen)
| Artikelnummer | Wägebereich | Ablesbarkeit | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|---|
| HFD 600K-1 | 150 kg, 300 kg, 600 kg | 0,05 kg, 0,1 kg, 0,2 kg | 11 kg | – |
| HFD 600K-1IP | 150 kg, 300 kg, 600 kg | 0,05 kg, 0,1 kg, 0,2 kg | 10 kg | – |
| HFD 1T-4 | 300 kg, 600 kg, 1.500 kg | 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg | 10 kg | – |
| HFD 1T-4IP | 300 kg, 600 kg, 1.500 kg | 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg | 10 kg | – |
| HFD 600K-1M | 600 kg | 0,2 kg | 10 kg | möglich |
| HFD 3T-3 | 600 kg, 1.500 kg, 3.000 kg | 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg | 13 kg | – |
| HFD 3T-3IP | 600 kg, 1.500 kg, 3.000 kg | 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg | 12 kg | – |
| HFD 1T-4M | 1.500 kg | 0,5 kg | 10 kg | möglich |
| HFD 6T-3 | 1.500 kg, 3.000 kg, 6.000 kg | 0,5 kg, 1 kg, 2 kg | 16 kg | – |
| HFD 6T-3IP | 1.500 kg, 3.000 kg, 6.000 kg | 0,5 kg, 1 kg, 2 kg | 17 kg | – |
| HFD 3T-3M | 3.000 kg | 1 kg | 12 kg | möglich |
| HFD 10T-3 | 3.000 kg, 6.000 kg, 12.000 kg | 1 kg, 2 kg, 5 kg | 24 kg | – |
| HFD 10T-3IP | 3.000 kg, 6.000 kg, 12.000 kg | 1 kg, 2 kg, 5 kg | 24 kg | – |
| HFD 6T-3M | 6.000 kg | 2 kg | 17 kg | möglich |
| HFD 10T-3M | 12.000 kg | 5 kg | 22 kg | möglich |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| Hängende Waage (A) | 194 mm |
| Hängende Waage (B) | 129 mm |
| Hängende Waage (C) | 160 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Interne Messfrequenz | 10 Hz |
| TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGSVEREIN) | Ja |
| Höhe des Displays | 30 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED weiß |
| Batterie | 1×12V,Type 23A |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH, EURO, UK |
| Aufladezeit | 12 h |
| Eingangsspannung | 110 V - 240 V AC |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 70 h |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Wägeeinheiten | Kg |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |
| Lieferzeit ab Hersteller | 1 Werktag(e) |
Produktdatenblatt (PDF) herunterladen
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie