Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert
- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
Modellübersicht (6 Ausführungen)
| Artikelnummer | Wägebereich | Ablesbarkeit | Wägefläche (d) | Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFD 600V20LM | 600 kg | 200 g | 1.200×1.200 mm | 1.200×1.200 mm | 1.800×1.420×95 mm | 245 kg | – |
| KFD 600V20M | 600 kg | 200 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.600×1.220×95 mm | 195 kg | – |
| KFD 600V40M | 600 kg | 200 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.600×1.220×95 mm | 195 kg | – |
| KFD 1500V20LM | 1.500 kg | 500 g | 1.200×1.200 mm | 1.200×1.200 mm | 1.800×1.420×95 mm | 245 kg | – |
| KFD 1500V20M | 1.500 kg | 500 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.600×1.220×95 mm | 180 kg | – |
| KFD 1500V40M | 1.500 kg | 500 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.600×1.220×95 mm | 195 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| IP-geschützte Plattform | IP67 |
| Drehbare Schraubenfüße | Ja |
| Anschluss der Wägezelle | 6-Leiter |
| Garantie (Monate) | 36 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 2 Werktag(e) |
Tiefstpreis-Garantie