Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt auch mit Checkweighing-Funktion
- NEU: Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
- Windschutz serienmäßig, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 140×150×65 mm
Modellübersicht (11 Ausführungen)
| Artikelnummer | Wägebereich | Ablesbarkeit | Wägefläche (d) | Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser) | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFB 120-3 | 120 g | 0,001 g | 80 mm | – | 80 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 200-3 | 200 g | 0,001 g | 80 mm | – | 80 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 300-3 | 300 g | 0,001 g | 80 mm | – | 80 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 300-3-2024a | 300 g | 0,001 g | 80 mm | – | 80 mm | 2,4 kg | – |
| PFB 600-3 | 600 g | 0,001 g | 120 mm | – | 120 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 600-2 | 600 g | 0,01 g | 120 mm | – | 120 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 1200-2 | 1.200 g | 0,01 g | 120 mm | – | 120 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 2000-2 | 2.000 g | 0,01 g | 120 mm | – | 120 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 3000-2 | 3.000 g | 0,01 g | 120 mm | – | 120 mm | 2,6 kg | – |
| PFB 6000-2 | 6.000 g | 0,01 g | 190×180 mm | 190×180 mm | – | 2,8 kg | – |
| PFB 6000-1 | 6.000 g | 0,1 g | 190×180 mm | 190×180 mm | – | 2,8 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| IP-Schutz Wägezelle | IP65 |
| Material des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 210×315×90 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Libelle | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Schnittstellen | Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory), Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory), RS-232 serienmäßig |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH, EURO, UK, US |
| Eingangsspannung | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 30 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 15 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |
| Garantie (Monate) | 24 |
| Lieferzeit ab Hersteller | 1 Werktag(e) |
Produktdatenblatt (PDF) herunterladen
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie