Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Block, Gusseisen lackiert
Modellübersicht (4 Ausführungen)
| Artikelnummer | Nennwert | Bruttogewicht | Eichung |
|---|---|---|---|
| 366-86 | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 366-87 | 10 kg | 10 kg | – |
| 366-88 | 20 kg | 20 kg | – |
| 366-89 | 50 kg | 50 kg | – |
Technische Daten (alle Ausführungen)
| Werkstoff | Gusseisen lackiert |
| OIML-Klasse | M3 |
| OIML-konform | Ja |
| Dichte (kg/m³) | 7100 |
| Garantie (Monate) | 24 |
DAkkS-Kalibrierschein optional erhältlich – bitte anfragen.
Tiefstpreis-Garantie