Analytische weegschaal met veelzijdige functies en touchdisplay
- De brede functionaliteit van deze serie analytische weegschalen maakt ze onder meer geschikt voor gebruik in de farmaceutische industrie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de statistiekfunctie, wegen met tolerantiebereik, telfunctie, procentwegen, sommeerfunctie en vele andere
- Modern touchdisplay met gebruiksvriendelijke bediening maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de eenheid te wisselen of de kalibratie te starten rechtstreeks via het display
- Via de Windows-Direct-functie kunnen weegwaarden via een USB-Device-aansluiting rechtstreeks vanaf de weegschaal naar een Windows-applicatie worden overgedragen, zonder dat handmatige invoer vereist is
- Windscherm standaard
- Gespecialiseerde functies zoals de statistiekfunctie vergemakkelijken het efficiënte gebruik in de industrie en het laboratorium
- GLP/ISO-registratie met datum, tijd en ID-nr. bij weegschaalkalibratie of weegproces
- Ondersteunt gegevensintegriteit volgens U.S. FDA 21 Part 11 (bijv. weegresultaat, Sample ID, gebruikersnaam, weegschaal-ID ...)
- Aanvragen en op afstand bedienen van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen middels KERN Communication Protocol
- Gegevensinterface RS-232 en USB (Device) voor het overdragen van weeggegevens
- Menutaal EN
Modeloverzicht (3 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Weegbereik | Kalibratie |
|---|---|---|
| ADS 100-4 | 120 g | – |
| ADS 200-4 | 220 g | – |
| ADS 300-4 | 320 g | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| Leesbaarheid | 0,0001 g |
| Materiaal van de behuizing | ABS-kunststof |
| Materiaal van de weegplaat | Roestvrij staal |
| Waterpas | Ja |
| Draaibare schroefpoten | Ja |
| Afmetingen windscherm, binnen (B×D×H) | 201×220×256 mm |
| Platformgrootte (B×D×H) | 174×162×228 mm |
| Hoogte van het display | 20 mm |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Interfaces | RS-232 standaard, USB-Device |
| Netadapter/adapter inbegrepen | CH, EURO, UK, US |
| Ingangsspanning | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Netadapter | Voeding |
| Kalibratiemethode | Kalibratie met extern gewicht |
| Opwarmtijd | 8 h |
| Weegsysteem | Krachtcompensatie |
| Wegeenheden | Ct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, mg, N, oz, ozt, tl (Tw) |
| Maximale luchtvochtigheid | 80 % |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 25 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 15 °C |
| Minimale luchtvochtigheid | 15 % |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 400×510×570 mm |
| Brutogewicht | 8 kg |
| Nettogewicht | 6 kg |
| Garantie (maanden) | 36 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
Productinformatieblad (PDF) downloaden
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag aanvragen.
Tiefstpreis-Garantie