Praktische handweegschaal voor snel en mobiel wegen
- De weegschaal voldoet met het TÜV-keurmerk aan de eisen van de norm: EN 13155 (losse lastopnemers/breukveiligheid) en EN 61010-1 (elektrische veiligheid)
- Ideaal voor het snel controleren van het gewicht bij de in- en uitgaande goederen
- Onmisbaar ook in de privésfeer voor het bepalen van het gewicht van vissen, wild, fruit, fietsonderdelen, koffers enz.
- Hold-functie: om het gewichtsgemeten comfortabel af te kunnen lezen, kan het display op verschillende manieren worden 'bevroren'. Ofwel automatisch wanneer het gewicht stabiel is, ofwel handmatig door op de Hold-knop te drukken
- Haak, staal, inklapbaar, inbegrepen bij de levering
- Weergave van de piekbelasting (Peak-Hold)
Overzicht modellen (4 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Weegbereik | Afleesbaarheid | Bruto gewicht | Keuring |
|---|---|---|---|---|
| HDB 5K5N | 5 kg | 0,005 kg | 0,45 kg | – |
| HDB 10K10N | 10 kg | 0,01 kg | 0,45 kg | – |
| HDB 10K-2XL | 15 kg | 0,01 kg | 0,45 kg | – |
| HDB 30K-2XL | 30 kg | 0,02 kg | 0,50 kg | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| IP-bescherming weegcel | IP65 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Interne meetfrequentie | 5 Hz |
| Materiaal lasthaak | Staal |
| TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGSVEREIN) | Ja |
| Hoogte display | 12 mm |
| Achtergrondverlichting | Nee |
| Batterij | 2×1.5 V AAA |
| Gebruiksduur | 100 u |
| Gebruiksduur (achtergrondverlichting uit) | 100 u |
| Kalibratiemethode | Afstelling met extern gewicht |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Wegeleed | Kg, lb, N |
| Maximale luchtvochtigheid | 90 % |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 35 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 5 °C |
| Afmetingen verpakking (B×L×H) | 225×150×70 mm |
| Garantie (maanden) | 24 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
Productinformatieblad (PDF) downloaden
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag aanvragen.
Tiefstpreis-Garantie