Milligramgewicht, E2, 1 mg, draad, gepolijst roestvrij staal
Modeloverzicht (9 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Nominale waarde | Kalibratie |
|---|---|---|
| 318-31 | 1 mg | – |
| 318-32 | 2 mg | – |
| 318-33 | 5 mg | – |
| 318-34 | 10 mg | – |
| 318-35 | 20 mg | – |
| 318-36 | 50 mg | – |
| 318-37 | 100 mg | – |
| 318-38 | 200 mg | – |
| 318-39 | 500 mg | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| Materiaal | Gepolijst roestvrij staal |
| OIML-klasse | E2 |
| OIML-conform | Ja |
| Dichtheid (kg/m³) | 8000 |
| Brutogewicht | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Garantie (maanden) | 24 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – gelieve aan te vragen.
Tiefstpreis-Garantie