Enkelgewicht, OIML-klasse M1, 1 g, spleetgewicht (type A), fijn gedraaid roestvrij staal
Modeloverzicht (17 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Nominale waarde | Materiaal | Brutogewicht | Kalibratie |
| 347-015 | 1 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-025 | 2 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-035 | 5 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-045 | 10 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-445-100 | 10 g | Aluminium | 0,05 kg | – |
| 347-055 | 20 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-065 | 50 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-075 | 100 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,10 kg | – |
| 347-075-100 | 100 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,10 kg | – |
| 347-085 | 200 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,20 kg | – |
| 347-095 | 500 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,50 kg | – |
| 347-095-100 | 500 g | Fijn gedraaid roestvrij staal | 0,50 kg | – |
| 347-115 | 1 kg | Fijn gedraaid roestvrij staal | 1,00 kg | – |
| 347-115-100 | 1 kg | Fijn gedraaid roestvrij staal | 1,00 kg | – |
| 347-125 | 2 kg | Fijn gedraaid roestvrij staal | 2,0 kg | – |
| 347-135 | 5 kg | Fijn gedraaid roestvrij staal | 5,0 kg | – |
| 347-145 | 10 kg | Fijn gedraaid roestvrij staal | 10 kg | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| OIML-klasse | M1 |
| OIML-conform | Ja |
| Garantie (maanden) | 24 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag aanvragen.
Tiefstpreis-Garantie