Moderne weegschaal voor eenvoudig en snel wegen in kantoor, productie, verzending etc.
- Hoge mobiliteit: dankzij batterijvoeding en compacte, lichte constructie geschikt voor gebruik op meerdere locaties
- Wandbeugel voor wandmontage van het weegapparaat standaard meegeleverd
- Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door middelwaardeberekening een stabiele weegwaarde berekend
Modeloverzicht (10 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Weegbereik | Afleesbaarheid | Weegoppervlak (d) | Platformgrootte | Afmetingen van de weegplaat (B×D) | Afmetingen weegplatform (B×D×H) | Kalibratie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOE 10K-3 | 15 kg | 0,005 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOE 30K-2 | 35 kg | 0,01 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOE 60K-2 | 60 kg | 0,02 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOE 60K-2L | 60 kg | 0,02 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOE 100K-2 | 150 kg | 0,05 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOE 150K50L | 150 kg | 0,05 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOE 150K50XL | 150 kg | 0,05 kg | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500×58 mm | – |
| EOE 300K100 | 300 kg | 0,1 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOE 300K100L | 300 kg | 0,1 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOE 300K100XL | 300 kg | 0,1 kg | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500×58 mm | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| Lengte van de weegkoord | 2 m |
| IP-bescherming display | Geen IP-bescherming |
| IP-beschermde weegplaat | Geen IP-bescherming |
| IP-bescherming weegcel | Geen IP-bescherming |
| Materiaal weegplaat | Staal, gelakt |
| Lengte van de indicatorkoord | 2 m |
| Afmetingen displaybehuizing (B×D×H) | 235×114×51 mm |
| Wandbeugel | Ja |
| Hoogte van het display | 25 mm |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Batterij | 4×1.5 V AA |
| Bedrijfstijd | 100 u |
| Netadapter/adapter inbegrepen | AUS, CH, EURO, UK, US |
| Ingangsspanning | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Kalibratiemethode | Afstelling met extern gewicht |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Weegsysteem | Rekstrook |
| Weegeenheden | Kg, lb, PCS |
| Maximale luchtvochtigheid | 80 % |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 35 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 5 °C |
| Garantie (maanden) | 24 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
Productinformatieblad (PDF) downloaden
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag aanvragen.
Tiefstpreis-Garantie