Safety Set 1 g (F2); 10 g (M1)
- Deze “KERN Safety Sets” bevat elk één controlofgewicht om de gevoeligheid te controleren, d.w.z. de correcte afstelling van uw weegschaal, evenals een klein controlofgewicht om te controleren aan het onderste uiteinde van het weegbereik, de zogenaamde minimale weegschaal
- Optioneel biedt de “KERN Safety Set” ruimte voor een extra controlofgewicht, om uw weegschaal te controleren op de voor u relevante gewichtswaarde
- Speciaal afgestemd op de “KERN Safety Set” nuttig toebehoren, zoals bijv. speciale handschoenen, pincetten, gewichtshandvaten, kwasten etc. ondersteunen u bij het correcte hanteren van uw controlofgewichten
- In de praktische beschermingskoffer naast uw weegschaal bewaard, kunt u zo op elk moment de hoge precisie van uw weegschaal controleren en waarborgen
Modeloverzicht (35 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Nominale waarde | Bruto gewicht | Kalibratie |
|---|---|---|---|
| 315-404-301 | 1 g & 10 g | 1,00 kg | – |
| 315-306-102 | 2 g & 50 g | 1,00 kg | – |
| 315-106-103 | 5 g & 50 g | 1,00 kg | – |
| 315-107-103 | 5 g & 100 g | 1,00 kg | – |
| 315-207-303 | 5 g & 100 g | 1,00 kg | – |
| 315-307-103 | 5 g & 100 g | 1,00 kg | – |
| 315-307-303 | 5 g & 100 g | 1,00 kg | – |
| 315-107-104 | 10 g & 100 g | 1,00 kg | – |
| 315-108-104 | 10 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-108-204 | 10 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-108-304 | 10 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-208-204 | 10 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-208-304 | 10 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-308-204 | 10 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-108-105 | 20 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-109-105 | 20 g & 500 g | 3,0 kg | – |
| 315-109-205 | 20 g & 500 g | 3,0 kg | – |
| 315-205-101 | 20 g & 1 g | 1,00 kg | – |
| 315-308-205 | 20 g & 200 g | 1,00 kg | – |
| 315-309-205 | 20 g & 500 g | 3,0 kg | – |
| 315-309-405 | 20 g & 500 g | 3,0 kg | – |
| 315-109-206 | 50 g & 500 g | 3,0 kg | – |
| 315-111-206 | 50 g & 1 kg | 3,0 kg | – |
| 315-209-406 | 50 g & 500 g | 3,0 kg | – |
| 315-211-406 | 50 g & 1 kg | 3,0 kg | – |
| 315-309-406 | 50 g & 500 g | 3,0 kg | – |
| 315-311-306 | 50 g & 1 kg | 3,0 kg | – |
| 315-311-406 | 50 g & 1 kg | 3,0 kg | – |
| 315-112-207 | 100 g & 2 kg | 3,0 kg | – |
| 315-112-407 | 100 g & 2 kg | 3,0 kg | – |
| 315-211-407 | 100 g & 1 kg | 3,0 kg | – |
| 315-212-407 | 100 g & 2 kg | 3,0 kg | – |
| 315-312-307 | 100 g & 2 kg | 3,0 kg | – |
| 315-312-407 | 100 g & 2 kg | 3,0 kg | – |
| 315-312-308 | 200 g & 2 kg | 3,0 kg | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| Garantie (maanden) | 24 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag aanvragen.
Tiefstpreis-Garantie