Enkelgewicht (Newton), 1 cN, schijfgewicht (type A), fijngefreesd roestvrij staal
Modeloverzicht (17 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Materiaal | Brutogewicht | Kalibratie |
|---|---|---|---|
| 347-015-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-025-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-035-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,10 kg | – |
| 347-045-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-055-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-065-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,05 kg | – |
| 347-075-100-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,10 kg | – |
| 347-075-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,10 kg | – |
| 347-085-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,20 kg | – |
| 347-095-100-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,50 kg | – |
| 347-095-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 0,50 kg | – |
| 347-115-100-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 1,00 kg | – |
| 347-115-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 1,00 kg | – |
| 347-125-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 2,0 kg | – |
| 347-135-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 5,0 kg | – |
| 347-145-N00 | Fijngefreesd roestvrij staal | 10 kg | – |
| 347-445-100-N00 | Aluminium | 0,05 kg | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| OIML-klasse | M1 |
| OIML-conform | Nee |
| Garantie (maanden) | 24 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 6 werkdag(en) |
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag contact opnemen.
Tiefstpreis-Garantie