Allround weegschaal met robuust roestvrijstalen weegplateau
- Weegplateau van roestvrij staal, gelakt stalen onderbouw
- Eenvoudige en comfortabele bediening met 4 knoppen
- Wandbeugel voor wandmontage van het weegapparaat standaard meegeleverd
- Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door middel van middeling een stabiele weegwaarde berekend
- Arbeidsbeschermingskap standaard meegeleverd
- Universele voeding extern standaard meegeleverd
Modeloverzicht (10 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Weegbereik | Afleesbaarheid | Weegoppervlak (d) | Platformgrootte | Afmetingen weegplateau (B×D) | Afmetingen weegplatform (B×D×H) | Kalibratie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOB 15K5 | 15 kg | 0,005 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 35K10 | 35 kg | 0,01 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 60K20 | 60 kg | 0,02 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 60K20L | 60 kg | 0,02 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOB 150K50 | 150 kg | 0,05 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 150K50L | 150 kg | 0,05 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOB 150K50XL | 150 kg | 0,05 kg | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500×58 mm | – |
| EOB 300K100A | 300 kg | 0,1 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 300K100L | 300 kg | 0,1 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOB 300K100XL | 300 kg | 0,1 kg | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500×58 mm | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| IP-beschermingsclassificatie display | Geen IP-bescherming |
| IP-beschermde platform | Geen IP-bescherming |
| IP-bescherming weegcel | Geen IP-bescherming |
| Materiaal weegplateau | Roestvrij staal |
| Afmetingen displaybehuizing (B×D×H) | 235×114×51 mm |
| Hoogte display | 25 mm |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Batterij | 4×1,5 V AA |
| Bedrijfstijd | 60 u |
| Voeding/adapter inbegrepen | AUS, CH, EURO, UK, US |
| Ingangsspanning | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Kalibratiemethode | Afstelling met extern gewicht |
| Stabilisatietijd onder laboratoriumomstandigheden | 3 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Weegsysteem | Rekstrook |
| Weegeenheden | Kg, lb, PCS |
| Maximale luchtvochtigheid | 80 % |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 35 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 5 °C |
| Garantie (maanden) | 24 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
Productinformatieblad (PDF) downloaden
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag aanvragen.
Tiefstpreis-Garantie