Multifunctionele laboratoriumweeg met single-cell-weegsysteem
- CAL-kalibratieprogramma voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe controlegewichten apart verkrijgbaar, zie controlegewichten
- Metalen behuizing: robuust en stabiel
- Dosseerhulp: hoogstabiliteitsmodus en andere filterinstellingen selecteerbaar
- Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch signaal ondersteunt het doseren, doseren of sorteren
- Sommeren van gewichtswaarden
- Weegidentificatienummer: 4-cijferig, vrij programmeerbaar, wordt in het kalibratieprotocol afgedrukt
- Automatische data-output naar pc/printer na elke stilstand van de weegschaal
- Arbeidsbeschermingskap in de levering inbegrepen
Modeloverzicht (4 uitvoeringen)
| Artikelnummer | Weegbereik | Afleesbaarheid | Weegvlak (d) | Afmetingen van het weegplateau (B×L) | Bruto gewicht | Kalibratie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS 600-3 | 620 g | 0,001 g | 113×110 mm | 113×110 mm | 4,8 kg | – |
| PBS 1000-3 | 1.020 g | 0,001 g | 113×110 mm | 113×110 mm | 5,0 kg | – |
| PBS 4000-2 | 4.200 g | 0,01 g | 176×189 mm | 176×189 mm | 4,4 kg | – |
| PBS 6000-2 | 6.200 g | 0,01 g | 176×189 mm | 176×189 mm | 4,4 kg | – |
Technische gegevens (alle uitvoeringen)
| Materiaal van de behuizing | Gietaluminium |
| Behuizingafmetingen (BxLxH) | 191×317×79 mm |
| Materiaal van het weegplateau | Roestvrij staal |
| Waterpas | Ja |
| Draaibare schroefpoten | Ja |
| Hoogte van het display | 14 mm |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Interfaces | RS-232 serieel - 2x |
| Netadapter/adapter inbegrepen | CH, EURO |
| Ingangsspanning | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Kalibratiemethode | Kalibratie met extern gewicht |
| Stabilisatietijd onder laboratoriumomstandigheden | 2,5 s |
| Opwarmtijd | 4 h |
| Maximale luchtvochtigheid | 80 % |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 30 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Garantie (maanden) | 36 |
| Levertijd vanaf fabrikant | 1 werkdag(en) |
DAkkS-kalibratiecertificaat optioneel verkrijgbaar – graag aanvragen.
Tiefstpreis-Garantie