Single weight, OIML class F1, 1 g, button, polished stainless steel
- Single weight, OIML class F1, 1 g, button, polished stainless steel (OIML)
- Due to the very precise weight class, we strongly recommend a case for this weight. A selection can be found in the accessories section.
- A case is required for legal metrology. Please order this separately with single weights.
Model overview (24 versions)
| Item number | Nominal value | Gross weight | Legal metrology |
|---|---|---|---|
| 327-01 | 1 g | 0.05 kg | – |
| 327-01-2026e | 1 g | 0.05 kg | – |
| 327-02 | 2 g | 0.05 kg | – |
| 327-02-2026e | 2 g | 0.05 kg | – |
| 327-03 | 5 g | 0.05 kg | – |
| 327-03-2026e | 5 g | 0.05 kg | – |
| 327-04 | 10 g | 0.05 kg | – |
| 327-05 | 20 g | 0.05 kg | – |
| 327-06 | 50 g | 0.05 kg | – |
| 327-06-2026e | 50 g | 0.05 kg | – |
| 327-07 | 100 g | 0.10 kg | – |
| 327-08 | 200 g | 0.20 kg | – |
| 327-09 | 500 g | 0.50 kg | – |
| 327-09-2027e | 500 g | 0.50 kg | – |
| 327-11 | 1 kg | 1.00 kg | – |
| 327-11-2027e | 1 kg | 1.00 kg | – |
| 327-12 | 2 kg | 2.0 kg | – |
| 327-12-2027e | 2 kg | 2.0 kg | – |
| 327-13 | 5 kg | 5.0 kg | – |
| 327-13-2027e | 5 kg | 5.0 kg | – |
| 327-14 | 10 kg | 10 kg | – |
| 327-14-2027e | 10 kg | 10 kg | – |
| 327-15 | 20 kg | 20 kg | – |
| 327-16 | 50 kg | 50 kg | – |
Technical data (all versions)
| Material | Polished stainless steel |
| OIML class | F1 |
| OIML compliant | Yes |
DAkkS calibration certificate available optionally – please inquire.
Tiefstpreis-Garantie