Balance de pesée polyvalente avec plateau de pesée robuste en acier inoxydable
- Plateau de pesée en acier inoxydable, structure inférieure en acier peint
- Commande simple et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage mural de l'appareil d'affichage en série
- Fonction de stabilisation : en cas de conditions de pesée instables, une valeur de pesée stable est calculée par calcul de la moyenne
- Hotte de protection incluse dans la livraison
- Adaptateur secteur universel externe inclus dans la livraison
Aperçu des modèles (10 versions)
| Numéro d'article | Plage de pesée | Résolution | Surface de pesée (d) | Dimensions de la plateforme | Dimensions du plateau de pesée (L×P) | Dimensions de la plateforme de pesée (L×P×H) | Étalonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOB 15K5 | 15 kg | 0,005 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 35K10 | 35 kg | 0,01 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 60K20 | 60 kg | 0,02 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 60K20L | 60 kg | 0,02 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOB 150K50 | 150 kg | 0,05 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 150K50L | 150 kg | 0,05 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOB 150K50XL | 150 kg | 0,05 kg | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500×58 mm | – |
| EOB 300K100A | 300 kg | 0,1 kg | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305 mm | 315×305×57 mm | – |
| EOB 300K100L | 300 kg | 0,1 kg | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550 mm | 550×550×58 mm | – |
| EOB 300K100XL | 300 kg | 0,1 kg | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500 mm | 950×500×58 mm | – |
Données techniques (toutes les versions)
| Indice de protection IP de l'affichage | Aucun indice de protection IP |
| Plateforme avec protection IP | Aucun indice de protection IP |
| Indice de protection IP de la cellule de pesée | Aucun indice de protection IP |
| Matériau du plateau de pesée | Acier inoxydable |
| Dimensions du boîtier de l'écran (L×P×H) | 235×114×51 mm |
| Hauteur de l'écran | 25 mm |
| Éclairage d'arrière-plan | Oui |
| Batterie | 4×1,5 V AA |
| Autonomie | 60 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | AUS, CH, EURO, UK, US |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Méthode d'étalonnage | Réglage avec poids externe |
| Temps de stabilisation en conditions de laboratoire | 3 s |
| Temps de préchauffage | 10 min |
| Système de pesée | Jauge de contrainte |
| Unités de pesée | Kg, lb, PCS |
| Humidité relative maximale | 80 % |
| Température de fonctionnement maximale | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 5 °C |
| Garantie (mois) | 24 |
| Délai de livraison depuis le fabricant | 1 jour ouvrable |
Télécharger la fiche technique du produit (PDF)
Certificat d'étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez nous contacter.
Tiefstpreis-Garantie