Plateforme : plateau de pesée en acier inoxydable, structure inférieure en acier peint, cellule de pesée en aluminium revêtue de silicone avec protection contre la poussière et les éclaboussures IP65
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Structure inférieure en acier peint
- 1 cellule de pesée, en aluminium, revêtue de silicone, IP65, homologuée OIML-R60 pour l'étalonnage, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et pieds à vis pour un nivellement précis de la balance en série
Aperçu des modèles (48 versions)
| Référence | Plage de pesée | Résolution | Surface de pesée (d) | Dimensions du plateau de pesée (L×l) | Dimensions de la plateforme de pesée (L×l×H) | Dimensions de la plateforme de pesée | Étalonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 3V20M | 3 kg | 100 mg | 230×230 mm | 230×230 mm | 230×230×106 mm | 230×230×106 mm | – |
| KFP 6V20LM | 6 kg | 200 mg | 300×240 mm | 300×240 mm | 300×240×109 mm | 300×240×109 mm | – |
| KFP 6V20M | 6 kg | 200 mg | 230×230 mm | 230×230 mm | 230×230×106 mm | 230×230×106 mm | – |
| KFP 15V20LM | 6 kg, 15 kg | 500 mg | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×117 mm | 400×300×117 mm | – |
| KFP 15V20M | 6 kg, 15 kg | 500 mg | 300×240 mm | 300×240 mm | 300×240×109 mm | 300×240×109 mm | – |
| KFP 6V40M | 6 kg | 500 mg | 300×240 mm | 300×240 mm | 300×240×107 mm | 300×240×107 mm | – |
| KFP 15V30M | 15 kg | 1 g | 300×240 mm | 300×240 mm | 300×240×107 mm | 300×240×107 mm | – |
| KFP 15V40LM | 15 kg | 1 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×111 mm | 400×300×111 mm | – |
| KFP 15V40M | 15 kg | 1 g | 300×240 mm | 300×240 mm | 300×240×107 mm | 300×240×107 mm | – |
| KFP 30V20LM | 15 kg, 30 kg | 1 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×127 mm | 500×400×127 mm | – |
| KFP 30V20M | 15 kg, 30 kg | 1 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×117 mm | 400×300×117 mm | – |
| KFP 30V20SM | 15 kg, 30 kg | 1 g | 300×240 mm | 300×240 mm | 300×240×109 mm | 300×240×109 mm | – |
| KFP 30V30M | 30 kg | 2 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×111 mm | 400×300×111 mm | – |
| KFP 30V30SM | 30 kg | 2 g | 300×240 mm | 300×240 mm | 300×240×107 mm | 300×240×107 mm | – |
| KFP 30V40LM | 30 kg | 2 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×120 mm | 500×400×120 mm | – |
| KFP 30V40M | 30 kg | 2 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×111 mm | 400×300×111 mm | – |
| KFP 60V20LM | 30 kg, 60 kg | 2 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×127 mm | 500×400×127 mm | – |
| KFP 60V20M | 30 kg, 60 kg | 2 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×117 mm | 400×300×117 mm | – |
| KFP 60V30LM | 60 kg | 2 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×117 mm | 500×400×117 mm | – |
| KFP 60V30XLM | 60 kg | 2 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×136 mm | 650×500×136 mm | – |
| KFP 150V20LM | 60 kg, 150 kg | 5 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×139 mm | 650×500×139 mm | – |
| KFP 150V20M | 60 kg, 150 kg | 5 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×127 mm | 500×400×127 mm | – |
| KFP 60V30LM-2022e | 60 kg | 5 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×120 mm | 500×400×120 mm | – |
| KFP 60V30M | 60 kg | 5 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×111 mm | 400×300×111 mm | – |
| KFP 60V30XLM-2022e | 60 kg | 5 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×139 mm | 650×500×139 mm | – |
| KFP 60V40LM | 60 kg | 5 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×126 mm | 500×400×126 mm | – |
| KFP 60V40M | 60 kg | 5 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×123 mm | 400×300×123 mm | – |
| KFP 150V30LM-2022e | 150 kg | 10 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×139 mm | 650×500×139 mm | – |
| KFP 150V30M | 150 kg | 10 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×120 mm | 500×400×120 mm | – |
| KFP 150V30SM | 150 kg | 10 g | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300×111 mm | 400×300×111 mm | – |
| KFP 150V40LM | 150 kg | 10 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×139 mm | 650×500×139 mm | – |
| KFP 150V40M | 150 kg | 10 g | 500×400 mm | 500×400 mm | 500×400×126 mm | 500×400×126 mm | – |
| KFP 300V20M | 150 kg, 300 kg | 10 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×139 mm | 650×500×139 mm | – |
| KFP 150V30LM | 150 kg | 5 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×136 mm | 650×500×136 mm | – |
| KFP 300V30M | 300 kg | 20 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×139 mm | 650×500×139 mm | – |
| KFP 300V40M | 300 kg | 20 g | 650×500 mm | 650×500 mm | 650×500×139 mm | 650×500×139 mm | – |
| KFP 600V20AM | 600 kg | 20 g | 800×600 mm | 800×600 mm | 800×600×192 mm | 800×600×192 mm | – |
| KFP 600V20NM | 600 kg | 200 g | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250×85 mm | – | – |
| KFP 600V20SNM | 600 kg | 200 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000×85 mm | – | – |
| KFP 600V40SM | 600 kg | 200 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000×85 mm | – | – |
| KFP 1500V20NM | 1.500 kg | 500 g | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250×85 mm | – | – |
| KFP 1500V20SNM | 1.500 kg | 500 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000×85 mm | – | – |
| KFP 1500V40M | 1.500 kg | 500 g | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250×85 mm | – | – |
| KFP 1500V40SM | 1.500 kg | 500 g | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000 mm | 1.000×1.000×85 mm | – | – |
| KFP 3000V20LNM | 3.000 kg | 1 kg | 1.500×1.500 mm | 1.500×1.500 mm | 1.500×1.500×85 mm | – | – |
| KFP 3000V20NM | 3.000 kg | 1 kg | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250×85 mm | – | – |
| KFP 3000V40M | 3.000 kg | 1 kg | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250 mm | 1.500×1.250×85 mm | – | – |
| KFP 6000V20M | 6.000 kg | 2 kg | 1.500×1.500 mm | 1.500×1.500 mm | 1.500×1.500×123 mm | – | – |
Données techniques (toutes les versions)
| Pieds à vis pivotants | Oui |
Tiefstpreis-Garantie