Poids individuel, classe OIML E2, 1 g, forme compacte, acier inoxydable poli
- Poids individuel, classe OIML E2, 1 g, forme compacte, acier inoxydable poli (OIML)
- En raison de la très haute précision de cette classe de poids, nous recommandons vivement l’utilisation d’un étui. Vous trouverez un choix de modèles dans la section Accessoires
Présentation des modèles (13 versions)
| Référence | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 316-01 | 1 g | 0,05 kg | – |
| 316-02 | 2 g | 0,05 kg | – |
| 316-03 | 5 g | 0,05 kg | – |
| 316-04 | 10 g | 0,05 kg | – |
| 316-05 | 20 g | 0,05 kg | – |
| 316-06 | 50 g | 0,05 kg | – |
| 316-07 | 100 g | 0,10 kg | – |
| 316-08 | 200 g | 0,20 kg | – |
| 316-09 | 500 g | 0,50 kg | – |
| 316-11 | 1 kg | 1,00 kg | – |
| 316-12 | 2 kg | 2,0 kg | – |
| 316-13 | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 316-14 | 10 kg | 10 kg | – |
Caractéristiques techniques (toutes les versions)
| Matériau | Acier inoxydable poli |
| Classe OIML | E2 |
| Conforme à l’OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7950 |
| Délai de livraison depuis le fabricant | 1 jour ouvrable |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez nous contacter.
Tiefstpreis-Garantie