Poids individuel, classe OIML F2, 5 kg, bloc, acier inoxydable
Présentation des modèles (4 versions)
| Référence | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 336-36 | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 336-37 | 10 kg | 10 kg | – |
| 336-38 | 20 kg | 20 kg | – |
| 336-39 | 50 kg | 50 kg | – |
Caractéristiques techniques (toutes versions)
| Matériau | Acier inoxydable |
| Classe OIML | F2 |
| Conforme à l'OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7950 |
| Garantie (mois) | 36 |
Certificat d'étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez faire une demande.
Tiefstpreis-Garantie