Poids individuel, classe OIML M1, 5 kg, bloc, acier inoxydable
Aperçu des modèles (4 versions)
| Numéro d’article | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 346-06 | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 346-07 | 10 kg | 10 kg | – |
| 346-08 | 20 kg | 20 kg | – |
| 346-09 | 50 kg | 50 kg | – |
Caractéristiques techniques (toutes les versions)
| Matériau | Acier inoxydable |
| Classe OIML | M1 |
| Conforme à l’OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7950 |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez faire une demande.
Tiefstpreis-Garantie