Poids individuel (Newton), 1 cN, poids de fente (type A), acier inoxydable finement tourné
Aperçu des modèles (17 versions)
| Numéro d’article | Matériau | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 347-015-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,05 kg | – |
| 347-025-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,05 kg | – |
| 347-035-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,10 kg | – |
| 347-045-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,05 kg | – |
| 347-055-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,05 kg | – |
| 347-065-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,05 kg | – |
| 347-075-100-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,10 kg | – |
| 347-075-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,10 kg | – |
| 347-085-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,20 kg | – |
| 347-095-100-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,50 kg | – |
| 347-095-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 0,50 kg | – |
| 347-115-100-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 1,00 kg | – |
| 347-115-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 1,00 kg | – |
| 347-125-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 2,0 kg | – |
| 347-135-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 5,0 kg | – |
| 347-145-N00 | Acier inoxydable finement tourné | 10 kg | – |
| 347-445-100-N00 | Aluminium | 0,05 kg | – |
Données techniques (toutes les versions)
| Classe OIML | M1 |
| Conforme à l’OIML | Non |
| Garantie (mois) | 24 |
| Délai de livraison depuis le fabricant | 6 jour(s) ouvré(s) |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez le demander.
Tiefstpreis-Garantie