Poids individuel, classe OIML F1, 5 kg, poids de contrôle, acier inoxydable poli
Aperçu des modèles (4 versions)
| Numéro d’article | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 327-131 | 5 kg | 10 kg | – |
| 327-141 | 10 kg | 10 kg | – |
| 327-151 | 20 kg | 20 kg | – |
| 327-161 | 50 kg | 50 kg | – |
Données techniques (toutes les versions)
| Matériau | Acier inoxydable poli |
| Classe OIML | F1 |
| Conforme à l’OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7950 |
| Garantie (mois) | 36 |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez faire une demande.
Tiefstpreis-Garantie