Poids individuel, classe OIML M3, 5 kg, bloc, fonte laquée
Aperçu des modèles (4 versions)
| Référence | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 366-86 | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 366-87 | 10 kg | 10 kg | – |
| 366-88 | 20 kg | 20 kg | – |
| 366-89 | 50 kg | 50 kg | – |
Caractéristiques techniques (toutes versions)
| Matériau | Fonte laquée |
| Classe OIML | M3 |
| Conforme à l'OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7100 |
| Garantie (mois) | 24 |
Certificat d'étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez faire une demande.
Tiefstpreis-Garantie