Poids individuel, classe OIML F1, 1 g, bouton, acier inoxydable poli
- Poids individuel, classe OIML F1, 1 g, bouton, acier inoxydable poli (OIML)
- En raison de la très haute précision de cette classe de poids, nous recommandons vivement l’utilisation d’un étui. Vous trouverez une sélection dans la rubrique Accessoires
- Un étui est nécessaire pour l’étalonnage. Veuillez le commander en supplément avec les poids individuels.
Présentation des modèles (24 versions)
| Référence | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 327-01 | 1 g | 0,05 kg | – |
| 327-01-2026e | 1 g | 0,05 kg | – |
| 327-02 | 2 g | 0,05 kg | – |
| 327-02-2026e | 2 g | 0,05 kg | – |
| 327-03 | 5 g | 0,05 kg | – |
| 327-03-2026e | 5 g | 0,05 kg | – |
| 327-04 | 10 g | 0,05 kg | – |
| 327-05 | 20 g | 0,05 kg | – |
| 327-06 | 50 g | 0,05 kg | – |
| 327-06-2026e | 50 g | 0,05 kg | – |
| 327-07 | 100 g | 0,10 kg | – |
| 327-08 | 200 g | 0,20 kg | – |
| 327-09 | 500 g | 0,50 kg | – |
| 327-09-2027e | 500 g | 0,50 kg | – |
| 327-11 | 1 kg | 1,00 kg | – |
| 327-11-2027e | 1 kg | 1,00 kg | – |
| 327-12 | 2 kg | 2,0 kg | – |
| 327-12-2027e | 2 kg | 2,0 kg | – |
| 327-13 | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 327-13-2027e | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 327-14 | 10 kg | 10 kg | – |
| 327-14-2027e | 10 kg | 10 kg | – |
| 327-15 | 20 kg | 20 kg | – |
| 327-16 | 50 kg | 50 kg | – |
Caractéristiques techniques (toutes versions)
| Matériau | Acier inoxydable poli |
| Classe OIML | F1 |
| Conforme à l’OIML | Oui |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez nous le demander.
Tiefstpreis-Garantie