Poids individuel, classe OIML M2, 1 g, bouton, acier inoxydable tourné
Aperçu des modèles (13 versions)
| Numéro d’article | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 357-01 | 1 g | 0,05 kg | – |
| 357-02 | 2 g | 0,05 kg | – |
| 357-03 | 5 g | 0,05 kg | – |
| 357-04 | 10 g | 0,05 kg | – |
| 357-05 | 20 g | 0,05 kg | – |
| 357-06 | 50 g | 0,05 kg | – |
| 357-07 | 100 g | 0,10 kg | – |
| 357-08 | 200 g | 0,20 kg | – |
| 357-09 | 500 g | 0,50 kg | – |
| 357-11 | 1 kg | 1,00 kg | – |
| 357-12 | 2 kg | 2,0 kg | – |
| 357-13 | 5 kg | 5,0 kg | – |
| 357-14 | 10 kg | 10 kg | – |
Données techniques (toutes les versions)
| Matériau | Acier inoxydable tourné |
| Classe OIML | M2 |
| Conforme à l’OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7950 |
| Garantie (mois) | 24 |
| Délai de livraison depuis le fabricant | 1 jour ouvrable |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez nous contacter.
Tiefstpreis-Garantie