Poids unitaire, classe OIML M3, 100 g, cylindre, fonte laquée
Aperçu des modèles (7 versions)
| Numéro d’article | Valeur nominale | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|
| 366-91 | 100 g | 0,10 kg | – |
| 366-92 | 200 g | 0,25 kg | – |
| 366-93 | 500 g | 0,55 kg | – |
| 366-94 | 1 kg | 1,2 kg | – |
| 366-95 | 2 kg | 2,2 kg | – |
| 366-96 | 5 kg | 6 kg | – |
| 366-97 | 10 kg | 11 kg | – |
Caractéristiques techniques (toutes les versions)
| Matériau | Fonte laquée |
| Classe OIML | M3 |
| Conforme à l’OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7100 |
| Garantie (mois) | 24 |
| Délai de livraison depuis le fabricant | 1 jour ouvrable |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez faire une demande.
Tiefstpreis-Garantie