Balance de précision haute résolution en acier inoxydable avec protection IP
- Système de pesée à fourche de haute qualité pour un affichage rapide de la valeur de pesée, un dosage précis et une grande robustesse mécanique
- Boîtier et plateau de pesée en acier inoxydable, donc inoxydable et facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
- Niveau à bulle et pieds à visser de série pour un nivellement précis de la balance
- Interface de données RS-232 pour le raccordement d'une imprimante de série
Aperçu des modèles (3 versions)
| Numéro d'article | Plage de pesée | Résolution | Surface de pesée (d) | Dimensions du plateau de pesée (L×l) | Dimensions du plateau de pesée (diamètre) | Poids brut | Étalonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS 800-2 | 820 g | 0,01 g | 140 mm | – | 140 mm | 3,4 kg | – |
| PWS 3000-1 | 3.200 g | 0,1 g | 190×190 mm | 190×190 mm | – | 4,2 kg | – |
| PWS 8000-1 | 8.200 g | 0,1 g | 190×190 mm | 190×190 mm | – | 4,2 kg | – |
Données techniques (toutes les versions)
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Dimensions du boîtier (L×l×H) | 310×205×85 mm |
| Matériau du plateau de pesée | Acier inoxydable |
| Niveau à bulle | Oui |
| Pieds à visser pivotants | Oui |
| Hauteur de l'écran | 16,5 mm |
| Rétroéclairage | Oui |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Bloc d'alimentation/adaptateur inclus | AUS, CH, EURO, UK, US |
| Tension d'entrée | 100 V - 240V CA 50/60Hz 0,3A |
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Temps de stabilisation en conditions de laboratoire | 3 s |
| Temps de préchauffage | 120 min |
| Humidité maximale | 80 % |
| Dimensions de l'emballage (L×l×H) | 408×315×220 mm |
| Garantie (mois) | 36 |
| Délai de livraison depuis le fabricant | 1 jour ouvrable(s) |
Télécharger la fiche technique du produit (PDF)
Certificat d'étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez faire une demande.
Tiefstpreis-Garantie