Poids en milligrammes, M1, 1 mg, plaquette, acier inoxydable poli
Aperçu des modèles (9 versions)
| Numéro d’article | Valeur nominale | Étalonnage |
|---|---|---|
| 348-01 | 1 mg | – |
| 348-02 | 2 mg | – |
| 348-03 | 5 mg | – |
| 348-04 | 10 mg | – |
| 348-05 | 20 mg | – |
| 348-06 | 50 mg | – |
| 348-07 | 100 mg | – |
| 348-08 | 200 mg | – |
| 348-09 | 500 mg | – |
Données techniques (toutes les versions)
| Matériau | Acier inoxydable poli |
| Classe OIML | M1 |
| Conforme à l’OIML | Oui |
| Densité (kg/m³) | 7960 |
| Poids brut | 0,05 kg |
| Poids net | 0,05 kg |
| Garantie (mois) | 24 |
| Délai de livraison depuis le fabricant | 1 jour ouvrable |
Certificat d’étalonnage DAkkS disponible en option – veuillez faire une demande.
Tiefstpreis-Garantie